100万吨/年磷石膏无害化处理项目及配套 60万吨/年磷矿水洗脱泥项目 环境影响评价第二次信息公示
100万吨/年磷石膏无害化处理项目及配套 60万吨/年磷矿水洗脱泥项目
环境影响评价第二次信息公示
依据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)等有关规定和要求,对100万吨/年磷石膏无害化处理项目及配套 60万吨/年磷矿水洗脱泥项目环境影响评价进行公众参与信息公告。
2022年11月22日,项目取得了富民县发展与改革局《云南省固定资产投资项目备案证》,备案号【项目代码】2211-530124-04-01-362546,建设项目名称为100万吨/年磷石膏无害化处理项目及60万吨/年磷矿水洗脱泥项目,其中100万吨/年磷石膏无害化处理项目另行编制环评文件。本次公示内容仅为60万吨/年磷矿水洗脱泥项目,项目分为两期建设,一期磷矿水洗脱泥规模60万吨/年,拟在2023年建成投产,二期工程建设前,另行报批环评文件。
一、项目情况简述
项目名称:100万吨/年磷石膏无害化处理项目及配套 60万吨/年磷矿水洗脱泥项目
建设单位:云南矿物质饲料有限公司
建设地点:富民县工业园区大营新型建材园区云南矿物质饲料有限公司磷矿堆场空闲土地
建设性质:新建
占地面积:4200m2
建设规模:本项目在原有厂区范围内进行技术改造,不新增占地。建设内容主要在新龙公司现有磷矿堆场空闲土地设置磷矿水洗脱泥设施,包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。
项目建设内容见表1。
表1项目建设内容
工程类别 | 工程名称 | 建设内容 | 备 注 | |
主 体 工 程
辅 助 工 程 | 磷矿水洗脱泥生产线 | 磷矿堆场 | 新龙公司已设置磷矿原矿堆堆场,堆存位于公司现有工程东面,占地面积11300m2(去除本项目占地后,磷矿堆场面积7100m2),原矿为裸堆,采用粉尘网覆盖防尘。 | 项目依托现有堆场堆存原矿。 |
磷矿水洗脱泥工程 | 投料系统:位于场地东则,占地面积60m2,设置40m3投料斗投料,上口格栅间距15cm,上口倾斜不超30度,下口与链板给料机对接。 | 新建 | ||
给料系统:面积100m2,采用轻型链板给料机给料,输送原矿100t/h,输送长度L=5000mm,角度12°。 | 新建 | |||
磷矿洗选系统:位于场地中部,面积1200m2,其中车间厂房600m2,主要设置: 双轴叶片洗矿机,生产能力80-120t/h,给料粒度≦50mm,内槽水槽长度于8000mm,内槽宽度2000mm。 滚筒筛:生产能力40-300t/h,筛筒规格1500×4000mm 振动筛: 筛面规格1800*3600,筛网材质聚氨酯,筛缝0.25mm。 一级级旋流器: Φ350×6机组,处理能力75-450m3/h。 二级级旋流器: Φ125×12机组,处理能力18-220m3/h矿浆。 精矿浆槽:400m3,钢筋混泥土结构,管道输送至现有工程原矿磨机进行粉磨。 浆水槽: 400m3,钢筋混泥土结构。 | 新建 | |||
尾矿处理 系统 | 位于场地西则,占地面积800m2,其中压滤机房200m2,主要设置: 浓密机:¢20000×3500+1300mm ,配套 20 m直径浓密槽。 澄清槽:型号XCF/KYF-16,数量2个。 板框压滤机:压滤面积500m2,圆形滤板,设置空压气吹出功能。 尾砂搅拌装槽:¢3600×3000mm,含搅拌装置双层叶轮,搅拌桨叶线 速度 4.5m/s,搅拌槽中上部(约 2/3 处)开溢流口。 旋流澄清槽:∅4.6m×7.5m+锥, 150m3,参数直径 4600mm,深度 10m,上端内置溢流槽。 清水池:500m3,钢筋混泥土结构 高位循环水池:位于原矿堆场东侧,容积为300m3的循环水池,收集处理生产线废水和尾矿回水,经沉淀处理后全部回用于生产线。 尾矿临时堆场:设置在压滤机房内,当日生产的尾矿当日外运至3#磷石膏渣场利用。 | 新建 | ||
配电室 | 项目设置1间配电室,位于场地北侧,占地面积30m2,砖混结构、高3m,用于项目用电控制。 | 新建 | ||
化验室 | 依托现有工程化验室进行磷矿原矿、精矿成分分析 | 依托 | ||
生活办公区 | 新龙公司已建设生活办公区,包括办公楼、食堂、职工倒班宿舍、停车场等设施。建设项目生活办公依托新龙公司已有设施 | 依托 | ||
公 用 工 程 | 给水 | 建设用水由新龙公司已有系统供给,从公司现有工程磷矿粉磨工段铺设至高位循环水池供水管道可以满足项目用水。 | 水源、提升系统依托现有设施,建设磷矿粉磨工段铺设至高位循环水池供水管道 | |
排水 | 排水实行雨污分流制,场地建设雨水管道与现有工程雨水管道相连,雨水最终排入大营河。 雨水管道设置分流阀,初期雨水排入公司现有初期雨水收集池,经处理后返回磷酸氢钙生产利用。 | 建设场地雨水管道,其他依托现有设施 | ||
供电 | 项目使用10KV、0.38kV电压等级,装机容量2100KVA,均为三级负荷。公司现有用电余量足够,从35KV站接一条10KV电缆到项目配电室。 | 依托 | ||
道路及运输 | 现有工程已建设了厂区至磷矿堆场运输道路,混凝土路面。项目只需要建设内部道路100m,混凝土路面。 公路运输,依靠社会运力承担。
| 依托 | ||
环 保 工 程 | 废水处置 | 尾矿压滤废水 | 尾矿压滤废水排入500m3,再泵送300m3的高位循环水池供磷矿水洗脱泥系统循环使用,不外排,项目不设置排放排污口。 | 新建 |
事故排水 | 建设场地与现有工程事故排水系统连接管道,最终排入现有工程已建设的位于厂区南侧地势较低的3000 m3事故水池,待事故解除后废水再返回磷酸氢钙生产线循环使用。 | 依托 | ||
初期雨水 | 现有工程在厂区南侧地势较低的1500 m3初期雨水收集池,项目初期雨水排入已有初期雨水收集池,再经中和处理后回用于生产利用。 | 依托 | ||
生活污水 | 依托新龙公司现有生活污水处理系统,经处理的生活污水回用于洒水降尘、采取绿化,不外排。 | 依托 | ||
废气 | 场地扬尘 | 现有工程已设置专用洒水车进行洒水降尘,现有工程磷矿堆场是洒水降尘的重点区域,在磷矿堆场洒水降尘的同时对项目区进行洒水降尘。 | 依托 | |
噪声 | 设备噪声、交通噪声 | 合理布置厂房,磷矿水洗脱泥装置布置在场地中部,产噪设备采取隔声和减振处理;风机采取隔声、加装消声器和减振处理。 加强交通管理,设置限速、禁鸣标识标牌降低交通噪声源强。 效果:达 GB12348—90《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准 | 新建 | |
固体废物 | 尾矿 | 水洗脱泥尾矿P2O5含量大于8%,公司作为低品位磷矿送现有工程3#渣场暂存,待国内低品位磷矿选矿技术成熟后利用,本项目不再新建尾矿库。 | 依托3#渣场暂存、待用 | |
生活垃圾 | 委托园区环卫部门清运。 | 依托 | ||
危险废物 | 废机油 | 送公司现有危废暂存间暂存后,定期委托富民县豪贵再生能源加工厂进行清运、利用。 | 依托 | |
其他危险废物 | 送危废暂存间暂存后,定期委托云南大地丰源环保有限公司进行清运。 | 依托 |
项目总投资:380.5万元。
二、公众查阅环境影响报告书全本的方式和期限
(1)报告书索取方式
携带个人身份证(原件)到云南矿物质饲料有限公司领取环评报告书或到建设单位官方网站(//wordsfromlight.com/jtdt2022/Article/20232/ArticleContent_945.html)下载。
公众意见表详见以下链接:
建设项目环境影响评价公众意见表
(2)领取期限
自本公示信息公布之日2023年2月9日至2023年2月24日
(3)建设单位联系人及联系方式
建设单位:云南矿物质饲料有限公司
联系人:何涛
电话:13888206000
(4)索取补充信息联系人、联系方式及期限
承担环境影响评价工作的机构名称:云南嘉衍环境工程有限公司
联 系 人:李杰
联系电话:17869426402
E-mail:1926281044@qq.com
三、征求公众意见的范围和主要事项
范围:受项目建设影响的普通群众、政府职员及单位。
主要事项:
①公众对项目建设的态度,若反对,说明理由。
②项目建设对当地的社会经济发展带来何种影响。
③对项目建设在环境保护方面的其他意见和建议。
④您最关心的问题及意见。
四、征求公众意见的具体形式
任何单位或个人若对项目建设有宝贵意见或建议,可通过邮件、传真、电话、信函、来访等方式与建设单位或环境影响评价机构联系和反映,供项目建设单位、环境影响评价单位在环境影响评价工作过程中采纳落实,供政府主管部门进行决策参考。
五、公众提出意见的具体时间
公众提出意见的起止时间为:2023年2月9日至2023年2月22日。
云南矿物质饲料有限公司
2023年2月9日